
Refroidisseur d'eau refroidi par air de boisson de nourriture de basse température de refroidisseur refroidi par air de 70 tonnes
Description
Informations de base
| Numéro de compresseur | 2 |
| Niveau de bruit | Faible |
| Champs d'application | Impression |
| Machine d'application | Machine-outil de précision |
| Certificat | ISO, CE |
| Condition | Nouveau |
| Réfrigérant | R404A/R507A/R22 |
| Type de refroidissement | Refroidi à l'air ou à l'eau |
| Secteurs applicables | Industrie alimentaire, chimique, plastique |
| Marque de compresseur | Bitzer, Hanel |
| Tension | 220V-380V/3pH/50Hz-60Hz |
| Forfait transport | Caisse en bois/ Carton |
| Marque déposée | Meluck |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8418692090 |
| Capacité de production | 100PC par mois |
Description du produit
"Meluck" a conçu un stock de divers refroidisseurs d'air et d'eau pour le marché mondial et personnalise différents refroidisseurs de processus selon les instructions des clients et les applications industrielles en fonction de vos besoins de refroidissement spécifiques. Refroidisseur, Refroidisseur d'anodisation, Refroidisseur à recirculation, Refroidisseur antidéflagrant, Refroidisseur de brasserie, Refroidisseur d'aliments et de boissons, Refroidisseur HVAC, Refroidisseur de béton, Refroidisseur de saumure, Refroidissement CNC, y a-t-il un modèle dont vous avez besoin ? Contactez-nous aujourd'hui!Affichage du produit
Description de fonctionnalité
Application du produit

| Réfrigérant : R407C, R134a | Entrée d'eau : 12 ºC Sortie d'eau de refroidissement : 7 ºC Tension : 380 V/3P/50 HZ | ||||||||||
| Puissance du compresseur | 3HP | 5CV | 8CV | 10HP | 12CV | 15CV | 20HP | 25CV | 30HP | 40CV | |
| Capacité de roucoulement | kW | 8.3 | 13.7 | 22.1 | 29,5 | 34 | 44.1 | 59 | 68 | 88.2 | 120 |
| 10m³kcal/h | 7.1 | 11.8 | 19 | 25.4 | 29.2 | 37,9 | 50,7 | 58,5 | 75,9 | 103.2 | |
Réfrigérant : R407C, R134a | Entrée d'eau : 20 ºC Sortie d'eau de refroidissement : 15 ºC Tension : 380 V/3P/50 HZ | ||||||||||
Puissance du compresseur | 3HP | 5CV | 8CV | 10HP | 12CV | 15CV | 20HP | 25CV | 30HP | 40CV | |
Capacité de roucoulement | kW | 11 | 16.5 | 28.1 | 34,8 | 41.1 | 51.3 | 69,6 | 82.2 | 102.6 | 138 |
10m³kcal/h | 9.5 | 14.2 | 24.2 | 29,9 | 35.3 | 44.1 | 59,9 | 70,7 | 88.2 | 118,7 | |
Réfrigérant : R407C, R134a | Entrée d'eau glycolée : -1 ºC Sortie d'eau glycolée réfrigérée : -5 ºC Tension : 380 V/3P/50 HZ | ||||||||||
Puissance du compresseur | 3HP | 5CV | 8CV | 10HP | 12CV | 15CV | 20HP | 25CV | 30HP | 40CV | |
Capacité de roucoulement | kW | 4.7 | 7.5 | 13.7 | 16 | 18 | 22,7 | 32 | 36 | 45.4 | 61,6 |
10m³kcal/h | 4.0 | 6.5 | 11.8 | 13.8 | 15.5 | 19.5 | 27,5 | 31 | 39 | 53 | |
Réfrigérant : R407C, R134a | Entrée d'eau glycolée : -11 ºC Sortie d'eau glycolée réfrigérée : -15 ºC Tension : 380 V/3P/50 HZ | |||||||||
Puissance du compresseur | 3HP | 5CV | 8CV | 10HP | 12CV | 15CV | 20HP | 25CV | 30HP | |
Capacité de roucoulement | kW | 3.6 | 5.2 | 6.9 | 11h25 | 13.2 | 15.5 | 22.4 | 26.4 | 31 |
10m³kcal/h | 4.0 | 6.5 | 11.8 | 13.8 | 15.5 | 19.5 | 27,5 | 31 | 39 | |
Profil de l'entrepriseExposition


Notre contact





